
Submit Photo / Document
| 1. | William Marion COSPER, Jr. was born on 20 Jul 1832 in Heard County, Georgia, USA; died on 2 Jul 1863 in Gettysburg, Adams County, Pennsylvania, USA. Family/Spouse: Mary Margaret SIMS. Mary (daughter of William M. SIMS and Sarah CALHOUN) was born on 6 May 1837 in South Carolina, United States; died on 12 Aug 1910 in Montgomery, Alabama, United States; was buried in From 12 Aug 1910 in Bethlehem Campground United Methodist Cemetery, Graham, Randolph, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Nancy Elizabeth COSPER Family/Spouse: Thomas Elijah GIBBS. Thomas (son of Richard G GIBBS and Sarah Alewine "Ann" KITE) was born on 22 Dec 1857 in Randolph, Alabama, United States; died on 12 Aug 1913 in Graham, Randolph, Alabama, United States; was buried in 1913 in Ranburne, Cleburne, Alabama, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Benjamin Franklin GIBBS Family/Spouse: Clara Susan TRUETT. Clara (daughter of James Edmund TRUETT and Mary Frances MASHBURN) was born on 3 Dec 1884 in Georgia, United States; died on 1 Feb 1978 in Cleburne, Alabama, United States; was buried in 1978 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Lulu Gertrude GIBBS Family/Spouse: Thomas Jefferson FAULKNER. Thomas was born on 2 Jan 1898; died on 28 Jan 1978; was buried on 28 Jan 1978 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Annie Mae GIBBS Family/Spouse: W. David YATES. W. was born on 10 Nov 1898; died on 19 May 1972; was buried on 19 May 1972 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Frances Elizabeth GIBBS |
| 7. | Lillian Myrtis GIBBS Family/Spouse: Ocie RICHARDSON. Ocie (son of Looney Edgar RICHARDSON and Annie Dovie Lee NOLEN) was born on 14 Jan 1921 in Alabama, United States; died on 1 Oct 1988 in Calhoun, Alabama; was buried in 1988 in Maple Grove Cemetery, Alexandria, Calhoun County, Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living |
| 13. | Melissa LOVVORN Family/Spouse: Stephen TODD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Jillian TODD |
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Jessica LOVVORN Family/Spouse: Chris BLANKS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Tory KIMBRELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Lilly BLANKS |
| 27. | Sophia BLANKS |
| 28. | Hudson KIMBRELL |
| 29. | Living |
| 30. | Living |
| 31. | Living |