
Submit Photo / Document
| 1. | Nancy Elizabeth COSPER was born on 12 Dec 1854 in Randolph, Alabama, United States; died on 6 Jun 1920 in Graham, Randolph, Alabama, United States; was buried on 10 Jun 1921 in Ranburne. Family/Spouse: Thomas Elijah GIBBS. Thomas (son of Richard G GIBBS and Sarah Alewine "Ann" KITE) was born on 22 Dec 1857 in Randolph, Alabama, United States; died on 12 Aug 1913 in Graham, Randolph, Alabama, United States; was buried in 1913 in Ranburne, Cleburne, Alabama, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Benjamin Franklin GIBBS Family/Spouse: Clara Susan TRUETT. Clara (daughter of James Edmund TRUETT and Mary Frances MASHBURN) was born on 3 Dec 1884 in Georgia, United States; died on 1 Feb 1978 in Cleburne, Alabama, United States; was buried in 1978 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Lulu Gertrude GIBBS Family/Spouse: Thomas Jefferson FAULKNER. Thomas was born on 2 Jan 1898; died on 28 Jan 1978; was buried on 28 Jan 1978 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Annie Mae GIBBS Family/Spouse: W. David YATES. W. was born on 10 Nov 1898; died on 19 May 1972; was buried on 19 May 1972 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Frances Elizabeth GIBBS |
| 6. | Lillian Myrtis GIBBS Family/Spouse: Ocie RICHARDSON. Ocie (son of Looney Edgar RICHARDSON and Annie Dovie Lee NOLEN) was born on 14 Jan 1921 in Alabama, United States; died on 1 Oct 1988 in Calhoun, Alabama; was buried in 1988 in Maple Grove Cemetery, Alexandria, Calhoun County, Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living |
| 12. | Melissa LOVVORN Family/Spouse: Stephen TODD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Jillian TODD |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Jessica LOVVORN Family/Spouse: Chris BLANKS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Tory KIMBRELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Lilly BLANKS |
| 26. | Sophia BLANKS |
| 27. | Hudson KIMBRELL |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living |