
Submit Photo / Document
| 1. | Clara Susan TRUETT was born on 3 Dec 1884 in Georgia, United States; died on 1 Feb 1978 in Cleburne, Alabama, United States; was buried in 1978 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. Family/Spouse: Benjamin Franklin GIBBS. Benjamin (son of Thomas Elijah GIBBS and Nancy Elizabeth COSPER) was born on 12 Jun 1878 in Randolph, Alabama, United States; died on 4 Jun 1942; was buried in 1942 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lulu Gertrude GIBBS Family/Spouse: Thomas Jefferson FAULKNER. Thomas was born on 2 Jan 1898; died on 28 Jan 1978; was buried on 28 Jan 1978 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Annie Mae GIBBS Family/Spouse: W. David YATES. W. was born on 10 Nov 1898; died on 19 May 1972; was buried on 19 May 1972 in Gold Ridge Baptist Church Cemetery, Randolph, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Frances Elizabeth GIBBS |
| 5. | Lillian Myrtis GIBBS Family/Spouse: Ocie RICHARDSON. Ocie (son of Looney Edgar RICHARDSON and Annie Dovie Lee NOLEN) was born on 14 Jan 1921 in Alabama, United States; died on 1 Oct 1988 in Calhoun, Alabama; was buried in 1988 in Maple Grove Cemetery, Alexandria, Calhoun County, Alabama, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living |
| 11. | Melissa LOVVORN Family/Spouse: Stephen TODD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Jillian TODD |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Jessica LOVVORN Family/Spouse: Chris BLANKS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Tory KIMBRELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Lilly BLANKS |
| 25. | Sophia BLANKS |
| 26. | Hudson KIMBRELL |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |